Jump to content
Dogomania

Cruft's 2010


panienkabubu

Recommended Posts

  • Replies 327
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

[quote name='Tecia']Ja tez pisalam maila czy zgloszenie przyjete i szybko dostalam potwierdzenie ze jest oki a dzis sciagli kase z konta wiec juz jestem spokojna i czekam grzecznie na wyjazd:) Prom juz klepniety i hotel tez tak wiec byle do marca:)[/QUOTE]

A jaki macie hotel?? Ja próbuje się zebrać i zarezerwować wreszcie coś ale mi sesja to uniemożliwia...

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Kamila']Ja moge zaoferowac nocleg jesli ktos potrzebuje ale to w Londku.
Jo-jo czy wy jedziecie samochodem?
Karjo-jesli tu zagladasz-czy ja moge skorzystac znow z waszej zyczliwosci i u was przenocowac? :oops:[/QUOTE]
Alez oczywiscie, pokoj czeka. Kamila bierzesz panne, wilku sie ucieszy :)?
No i moge zaproponowac nocleg dla psiarzy z suniami, jesli ktos zainteresowany.

Link to comment
Share on other sites

[quote name='szaron']A skąd taki tani samolot leci?[/QUOTE]

Ja lecę jako widz bez psa - Ryanair z Krakowa ma bezpośredni lot do Birmingham. Cena biletu to ok. 300 PLN w dwie strony. Problem że nie latają codziennie ale mnie akurat pasuje bo chcę być tylko 11.03 (wylot jest 10.03 wieczorem).

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Kamila']Ja moge zaoferowac nocleg jesli ktos potrzebuje ale to w Londku.
Jo-jo czy wy jedziecie samochodem?
Karjo-jesli tu zagladasz-czy ja moge skorzystac znow z waszej zyczliwosci i u was przenocowac? :oops:[/QUOTE]

[FONT=Century Gothic][COLOR=Navy]Ooo widzę że wróciłaś z urlopu :))
[/COLOR][/FONT]
[FONT=Century Gothic][COLOR=Navy]Tak jedziemy autem (z dogiem to raczej inaczej próbować nie będę) o ile nadal mojej rodzinie będzie się chciało... Nadal nie mogę uwierzyć że się zgłosiliśmy.. Już jako (chyba) pierwszy dog z PL zgłoszony to wypadało by dojechać...[/COLOR][/FONT]

Link to comment
Share on other sites

[quote name='karjo2']Alez oczywiscie, pokoj czeka. Kamila bierzesz panne, wilku sie ucieszy :)?
No i moge zaproponowac nocleg dla psiarzy z suniami, jesli ktos zainteresowany.[/QUOTE]

Mojej raczej nie zabiore bo bede jechala chyba pociagiem a poza tym ona czasami nerwowa jest wiec bezpieczniej jest jak zostanie w domu.
Bardzo dziekuje za goscine i w takim razie bede na 100%,najprawdopodobniej przyjechalabym w srode wieczorem bo wlasnie na czwartek chce byc na cruftsie.

[quote name='jo-jo'][FONT=Century Gothic][COLOR=Navy]Ooo widzę że wróciłaś z urlopu :))
[/COLOR][/FONT]
[FONT=Century Gothic][COLOR=Navy]Tak jedziemy autem (z dogiem to raczej inaczej próbować nie będę) o ile nadal mojej rodzinie będzie się chciało... Nadal nie mogę uwierzyć że się zgłosiliśmy.. Już jako (chyba) pierwszy dog z PL zgłoszony to wypadało by dojechać...[/COLOR][/FONT][/QUOTE]

No juz wrocilam :)
A bedziecie moze jechac przez Londyn? :cool3: Czy jeszcze jakies polskie dogi sa zgloszone?

Link to comment
Share on other sites

[quote name='Kamila']No juz wrocilam :)
A bedziecie moze jechac przez Londyn? :cool3: Czy jeszcze jakies polskie dogi sa zgloszone?[/QUOTE]

[FONT=Century Gothic][COLOR=Navy]No cóż zdaje się że to ja jestem tą pierwszą nienormalną która zabiera Polskiego doga na Wyspy :) Więc nie sądze żeby ktoś jeszcze się wybierał...

Chyba będziemy jakoś objeżdżać Londyn (planowana trasa - poniedziałek do Eindhoven, we wtorek do Birmingham) Rodzina nie chce wpaść na dłużej do "Lądku Zdrój" :(

P.S. To jak wróciłaś to wracamy do projektu ?? [/COLOR][/FONT]

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

[FONT=&quot]oto zestawienie psow zgloszonych na CRUFTS 2010[/FONT]
[FONT=&quot]Breed Numbers of Entries of[/FONT]
[FONT=&quot] DOG BITCH TOTAL [/FONT]
[FONT=&quot]Alaskan Malamute 68 78 146 [/FONT]
[FONT=&quot]Bernese Mountain Dog 92 95 187 [/FONT]
[FONT=&quot]Bouvier des Flandres 27 30 57 [/FONT]
[FONT=&quot]Boxer 115 139 254 [/FONT]
[FONT=&quot]Bullmastiff 73 75 148 [/FONT]
[FONT=&quot]Canadian Eskimo Dog 6 10 16 [/FONT]
[FONT=&quot]Dobermann 1 04 116 220 [/FONT]
[FONT=&quot]Dogue de Bordeaux 56 74 130 [/FONT]
[FONT=&quot]German Pinscher 3 5 8 [/FONT]
[FONT=&quot]Giant Schnauzer 38 39 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Great Dane 101 94 195 [/FONT]
[FONT=&quot]Greenland Dog 2 2 4 [/FONT]
[FONT=&quot]Hovawart 20 33 53 [/FONT]
[FONT=&quot]Leonberger 71 69 140 [/FONT]
[FONT=&quot]Mastiff 50 38 88 [/FONT]
[FONT=&quot]Neapolitan Mastiff 20 23 43 [/FONT]
[FONT=&quot]Newfoundland 106 127 233 [/FONT]
[FONT=&quot]Portuguese Water Dog 19 16 35 [/FONT]
[FONT=&quot]Rottweiler 1 46 169 315 [/FONT]
[FONT=&quot]Russian Black Terrier 14 25 39 [/FONT]
[FONT=&quot]St Bernard 59 54 113 [/FONT]
[FONT=&quot]Siberian Husky 92 108 200 [/FONT]
[FONT=&quot]Tibetan Mastiff 25 29 54 [/FONT]
[FONT=&quot]Anatolian Shepherd Dog 13 18 31 [/FONT]
[FONT=&quot]Australian Cattle Dog 18 20 38 [/FONT]
[FONT=&quot]Australian Shepherd 71 60 131 [/FONT]
[FONT=&quot]Bearded Collie 147 182 329 [/FONT]
[FONT=&quot]Belgian Shepherd Dog (Groenendael) 35 44 79 [/FONT]
[FONT=&quot]Belgian Shepherd Dog (Laekenois) 4 5 9 [/FONT]
[FONT=&quot]Belgian Shepherd Dog (Malinois) 12 21 33 [/FONT]
[FONT=&quot]Belgian Shepherd Dog (Tervueren) 48 51 99 [/FONT]
[FONT=&quot]Border Collie 194 212 406 [/FONT]
[FONT=&quot]Briard 34 61 95 [/FONT]
[FONT=&quot]Collie (Rough) 108 138 246 [/FONT]
[FONT=&quot]Collie (Smooth) 30 37 67 [/FONT]
[FONT=&quot]Estrela Mountain Dog 18 16 34 [/FONT]
[FONT=&quot]Finnish Lapphund 29 40 69 [/FONT]
[FONT=&quot]German Shepherd Dog (Alsatian) 81 86 167 [/FONT]
[FONT=&quot]Hungarian Puli 27 28 55 [/FONT]
[FONT=&quot]Komondor 6 4 10 [/FONT]
[FONT=&quot]Lancashire Heeler 36 37 73 [/FONT]
[FONT=&quot]Maremma Sheepdog 6 15 21 [/FONT]
[FONT=&quot]Norwegian Buhund 23 22 45 [/FONT]
[FONT=&quot]Old English Sheepdog 61 61 122 [/FONT]
[FONT=&quot]Polish Lowland Sheepdog 31 29 60 [/FONT]
[FONT=&quot]Pyrenean Mountain Dog 42 42 84 [/FONT]
[FONT=&quot]Pyrenean Sheepdog (Long Haired) 11 12 23 [/FONT]
[FONT=&quot]Samoyed 68 84 152 [/FONT]
[FONT=&quot]Shetland Sheepdog 154 188 342 [/FONT]
[FONT=&quot]Swedish Vallhund 31 44 75 [/FONT]
[FONT=&quot]Welsh Corgi (Cardigan) 29 40 69 [/FONT]
[FONT=&quot]Welsh Corgi (Pembroke) 64 72 136 [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Airedale Terrier 43 49 92 [/FONT]
[FONT=&quot]Australian Terrier 9 25 34 [/FONT]
[FONT=&quot]Bedlington Terrier 32 57 89 [/FONT]
[FONT=&quot]Border Terrier 116 144 260 [/FONT]
[FONT=&quot]Bull Terrier 29 48 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Bull Terrier (Miniature) 20 23 43 [/FONT]
[FONT=&quot]Cairn Terrier 7 0 86 156 [/FONT]
[FONT=&quot]Cesky Terrier 20 30 50 [/FONT]
[FONT=&quot]Dandie Dinmont Terrier 37 40 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Fox Terrier (Smooth) 31 42 73 [/FONT]
[FONT=&quot]Fox Terrier (Wire) 34 26 60 [/FONT]
[FONT=&quot]Glen of Imaal Terrier 14 16 30 [/FONT]
[FONT=&quot]Irish Terrier 27 36 63 [/FONT]
[FONT=&quot]Kerry Blue Terrier 25 38 63 [/FONT]
[FONT=&quot]Lakeland Terrier 14 20 34 [/FONT]
[FONT=&quot]Manchester Terrier 27 33 60 [/FONT]
[FONT=&quot]Norfolk Terrier 23 44 67 [/FONT]
[FONT=&quot]Norwich Terrier 28 26 54 [/FONT]
[FONT=&quot]Parson Russell Terrier 67 85 152 [/FONT]
[FONT=&quot]Scottish Terrier 42 45 87 [/FONT]
[FONT=&quot]Sealyham Terrier 13 24 37 [/FONT]
[FONT=&quot]Skye Terrier 23 31 54 [/FONT]
[FONT=&quot]Soft Coated Wheaten Terrier 46 74 120 [/FONT]
[FONT=&quot]Staffordshire Bull Terrier 185 167 352 [/FONT]
[FONT=&quot]Welsh Terrier 15 24 39 [/FONT]
[FONT=&quot]West Highland White Terrier 73 85 158 [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Afghan Hound 123 139 262 [/FONT]
[FONT=&quot]Basenji 31 32 63 [/FONT]
[FONT=&quot]Basset Fauve de Bretagne 25 30 55 [/FONT]
[FONT=&quot]Basset Griffon Vendeen (Grand) 12 15 27 [/FONT]
[FONT=&quot]Basset Griffon Vendeen (Petit) 34 50 84 [/FONT]
[FONT=&quot]Basset Hound 63 83 146 [/FONT]
[FONT=&quot]Beagle 97 123 220 [/FONT]
[FONT=&quot]Bloodhound 16 15 31 [/FONT]
[FONT=&quot]Borzoi 52 69 121 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Long-Haired) 46 49 95 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Min Long-Haired) 70 93 163 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Smooth-Haired) 40 48 88 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Min Smooth-Haired) 49 74 123 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Wire-Haired) 47 54 101 [/FONT]
[FONT=&quot]Dachshund (Min Wire-Haired) 52 70 122 [/FONT]
[FONT=&quot]Deerhound 63 69 132 [/FONT]
[FONT=&quot]Finnish Spitz 18 21 39 [/FONT]
[FONT=&quot]Foxhound 4 9 13 [/FONT]
[FONT=&quot]Greyhound 36 46 82 [/FONT]
[FONT=&quot]Hamiltonstovare 11 17 28 [/FONT]
[FONT=&quot]Ibizan Hound 12 16 28 [/FONT]
[FONT=&quot]Irish Wolfhound 52 71 123 [/FONT]
[FONT=&quot]Norwegian Elkhound 24 27 51 [/FONT]
[FONT=&quot]Otterhound 16 14 30 [/FONT]
[FONT=&quot]Pharaoh Hound 21 31 52 [/FONT]
[FONT=&quot]Portuguese Podengo (Warren Hound) 28 44 72 [/FONT]
[FONT=&quot]Rhodesian Ridgeback 79 81 160 [/FONT]
[FONT=&quot]Saluki 66 62 128 [/FONT]
[FONT=&quot]Sloughi 1 8 9 [/FONT]
[FONT=&quot]Whippet 191 199 390 [/FONT]
[FONT=&quot]Affenpinscher 47 42 89 [/FONT]
[FONT=&quot]Australian Silky Terrier 13 16 29 [/FONT]
[FONT=&quot]Bichon Frise 59 68 127 [/FONT]
[FONT=&quot]Bolognese 22 26 48 [/FONT]
[FONT=&quot]Cavalier King Charles Spaniel 156 198 354 [/FONT]
[FONT=&quot]Chihuahua (Long Coat) 97 116 213 [/FONT]
[FONT=&quot]Chihuahua (Smooth Coat) 62 78 140 [/FONT]
[FONT=&quot]Chinese Crested 93 98 191 [/FONT]
[FONT=&quot]Coton de Tulear 8 11 19 [/FONT]
[FONT=&quot]English Toy Terrier (Black & Tan) 17 36 53 [/FONT]
[FONT=&quot]Griffon Bruxellois 41 58 99 [/FONT]
[FONT=&quot]Havanese 31 37 68 [/FONT]
[FONT=&quot]Japanese Chin 50 45 95 [/FONT]
[FONT=&quot]King Charles Spaniel 56 56 112 [/FONT]
[FONT=&quot]Lowchen (Little Lion Dog) 17 24 41 [/FONT]
[FONT=&quot]Maltese 28 26 54 [/FONT]
[FONT=&quot]Miniature Pinscher 47 59 106 [/FONT]
[FONT=&quot]Papillon 136 131 267 [/FONT]
[FONT=&quot]Pekingese 42 35 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Pomeranian 78 69 147 [/FONT]
[FONT=&quot]Pug 129 148 277 [/FONT]
[FONT=&quot]Yorkshire Terrier 65 63 128 [/FONT]
[FONT=&quot]Akita 56 67 123 [/FONT]
[FONT=&quot]Boston Terrier 39 46 85 [/FONT]
[FONT=&quot]Bulldog 105 120 225 [/FONT]
[FONT=&quot]Canaan Dog 4 9 13 [/FONT]
[FONT=&quot]Chow Chow 49 62 111 [/FONT]
[FONT=&quot]Dalmatian 75 117 192 [/FONT]
[FONT=&quot]French Bulldog 58 68 126 [/FONT]
[FONT=&quot]German Spitz (Klein) 38 41 79 [/FONT]
[FONT=&quot]German Spitz (Mittel) 45 32 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Japanese Akita Inu 13 7 20 [/FONT]
[FONT=&quot]Japanese Shiba Inu 45 56 101 [/FONT]
[FONT=&quot]Japanese Spitz 39 48 87 [/FONT]
[FONT=&quot]Keeshond 34 52 86 [/FONT]
[FONT=&quot]Lhasa Apso 82 78 160 [/FONT]
[FONT=&quot]Miniature Schnauzer 71 80 151 [/FONT]
[FONT=&quot]Poodle (Miniature) 44 53 97 [/FONT]
[FONT=&quot]Poodle (Standard) 69 94 163 [/FONT]
[FONT=&quot]Poodle (Toy) 46 70 116 [/FONT]
[FONT=&quot]Schipperke 31 32 63 [/FONT]
[FONT=&quot]Schnauzer 31 44 75 [/FONT]
[FONT=&quot]Shar Pei 40 51 91 [/FONT]
[FONT=&quot]Shih Tzu 84 86 170 [/FONT]
[FONT=&quot]Tibetan Spaniel 75 84 159 [/FONT]
[FONT=&quot]Tibetan Terrier 63 75 138 [/FONT]
[FONT=&quot]Bracco Italiano 22 28 50 [/FONT]
[FONT=&quot]Brittany 23 19 42 [/FONT]
[FONT=&quot]English Setter 96 93 189 [/FONT]
[FONT=&quot]German Longhaired Pointer 9 8 17 [/FONT]
[FONT=&quot]German Shorthaired Pointer 80 99 179 [/FONT]
[FONT=&quot]German Wirehaired Pointer 28 34 62[/FONT]
[FONT=&quot]Gordon Setter 94 110 204 [/FONT]
[FONT=&quot]Hungarian Vizsla 82 100 182 [/FONT]
[FONT=&quot]Hungarian Wirehaired Vizsla 32 44 76 [/FONT]
[FONT=&quot]Irish Red And White Setter 40 55 95 [/FONT]
[FONT=&quot]Irish Setter 198 181 379 [/FONT]
[FONT=&quot]Italian Spinone 45 74 119 [/FONT]
[FONT=&quot]Kooikerhondje 11 16 27 [/FONT]
[FONT=&quot]Large Munsterlander 38 48 86 [/FONT]
[FONT=&quot]Pointer 109 139 248 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Chesapeake Bay) 13 13 26 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Curly Coated) 41 37 78 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Flat Coated) 168 190 358 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Golden) 260 229 489 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Labrador) 233 274 507 [/FONT]
[FONT=&quot]Retriever (Nova Scotia Duck Tolling) 55 80 135 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (American Cocker) 66 56 122 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Clumber) 39 38 77 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Cocker) 197 197 394 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (English Springer) 81 88 169 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Field) 38 35 73 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Irish Water) 18 24 42 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Sussex) 27 32 59 [/FONT]
[FONT=&quot]Spaniel (Welsh Springer) 83 91 174 [/FONT]
[FONT=&quot]Spanish Water Dog 23 39 62 [/FONT]
[FONT=&quot]Weimaraner 93 104 197 [/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Razem 10197 psow i 11749 suk czyli lacznie 21946 sztuk, niezla sumka [/FONT]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...